| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 8 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 16 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 131.28亿 | 巴拿马 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 33 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 |
