| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 29 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 现货 | 786.79亿 | 日本 |
