| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 17 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 32 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 37 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 |
