| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 184.1亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 46.99亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 970.65亿 | 英国 | ||
| 31 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 37 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 |
