| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 28 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货 | 534.9亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 189.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 |
