| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 4 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 9.51亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、现货 | 904.52亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1299.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 28 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 37 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 |
