| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 74.24万 | 日本 | ||
| 5 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 649.7亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、现货 | 75.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 期货 | 770.49亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 |
