| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 4 | 去中心化、期货、现货 | 19.17亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 154.93万 | 日本 | ||
| 27 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 |
