| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 4 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 4970.13万 | 日本 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1206.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 |
