| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 93.14亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 83.27亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 21 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 2126.98万 | 日本 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化 | 0 | 未知 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1115.88万 | 英国 | ||
| 33 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 87.63亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 |
