| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 2.03亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 26.19亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 14 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 |
