| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 27 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 |
