| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 10 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 66.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1147.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 |
