| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 |
