| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 4520.1万 | 西班牙 | ||
| 8 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 29 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 39 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 |
