| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 185.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 25 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 28 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 29 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 |
